| Megnevezés | mennyiségi egység | 2021. negyedévek (tény) | |||
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Működő ágyak száma aktív fekvőbeteg-ellátás | db | 769 | 769 | ||
| Működő ágyak száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | db | 72 | 72 | ||
| Járóbeteg ellátás esetszáma | eset | 111 484 | 98 353 | ||
| Laboratóriumi vizsgálatok esetszáma | eset | 38 577 | 39 399 | ||
| Finanszírozott aktív fekvőbeteg esetszám | eset | 4 199 | 5 154 | ||
| Finanszírozott krónikus fekvőbeteg esetszám | eset | 93 | 19 | ||
| Exitek száma aktív fekvőbeteg-ellátás | eset | 418 | 320 | ||
| Exitek száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | eset | 0 | 0 | ||
| Finanszírozott ápolási napok száma aktív fekvőbeteg-ellátás | áp.nap | 32 354 | 29 687 | ||
| Finanszírozott ápolási napok száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | áp.nap | 1 775 | 2 313 | ||
| Súlyszám – TVK arányszámhoz | súlyszám | 4 932,52 | 4 999,65 | ||
| Intézeti TVK aktív fekvőbeteg-ellátás | súlyszám | 7 372,39 | 8 811,44 | ||
| TVK mentes teljesítmény aktív fekvőbeteg-ellátás | súlyszám | 398,27 | 363,84 | ||
| Német pont – TVK arányszámhoz | német pont | 169 250 792,00 | 184 578 385,00 | ||
| Intézeti TVK járóbeteg ellátás | német pont | 249 213 970,00 | 298 828 054,00 | ||
| TVK mentes teljesítmény járóbeteg ellátás | német pont | 5 316 891,00 | 8 182 679,00 | ||
| Megnevezés | mennyiségi egység | 2020. negyedévek (tény) | |||
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Működő ágyak száma aktív fekvőbeteg-ellátás | db | 596 | 608 | 769 | 769 | 
| Működő ágyak száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | db | 164 | 104 | 72 | 72 | 
| Járóbeteg ellátás esetszáma | eset | 118 675 | 61 013 | 109 373 | 119 328 | 
| Laboratóriumi vizsgálatok esetszáma | eset | 49 822 | 20 804 | 41 891 | 27 465 | 
| Finanszírozott aktív fekvőbeteg esetszám | eset | 6 602 | 4 212 | 5 741 | 5 356 | 
| Finanszírozott krónikus fekvőbeteg esetszám | eset | 672 | 105 | 218 | 83 | 
| Exitek száma aktív fekvőbeteg-ellátás | eset | 282 | 233 | 221 | 427 | 
| Exitek száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | eset | 85 | 0 | 0 | 0 | 
| Finanszírozott ápolási napok száma aktív fekvőbeteg-ellátás | áp.nap | 33 021 | 23 203 | 30 830 | 31 649 | 
| Finanszírozott ápolási napok száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | áp.nap | 11 858 | 2 215 | 4 007 | 2 536 | 
| Súlyszám – TVK arányszámhoz | súlyszám | 6 170,25 | 4 020,06 | 5 470,66 | 5 327,12 | 
| Intézeti TVK aktív fekvőbeteg-ellátás | súlyszám | 6 182,00 | 6 235,04 | 8 104,04 | 6 405,77 | 
| TVK mentes teljesítmény aktív fekvőbeteg-ellátás | súlyszám | 322,12 | 365,56 | 487,29 | 416,06 | 
| Német pont – TVK arányszámhoz | német pont | 232 615 842,00 | 128 231 477,00 | 214 588 415,00 | 176 467 516,00 | 
| Intézeti TVK járóbeteg ellátás | német pont | 241 333 381,00 | 237 690 754,00 | 846 835 499,00 | 205 555 282,00 | 
| TVK mentes teljesítmény járóbeteg ellátás | német pont | 9 292 364,00 | 6 296 398,00 | 6 815 753,00 | 7 086 843,00 | 
| Megnevezés | mennyiségi egység | 2019. negyedévek (tény) | |||
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Működő ágyak száma aktív fekvőbeteg-ellátás | db | 656 | 656 | 623 | 623 | 
| Működő ágyak száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | db | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Járóbeteg ellátás esetszáma | eset | 119 272 | 136 200 | 119 683 | 122 300 | 
| Laboratóriumi vizsgálatok esetszáma | eset | 23 285 | 49 433 | 51 028 | 52 252 | 
| Finanszírozott aktív fekvőbeteg esetszám | eset | 7 182 | 7 044 | 6 600 | 6 967 | 
| Finanszírozott krónikus fekvőbeteg esetszám | eset | 431 | 465 | 425 | 676 | 
| Exitek száma aktív fekvőbeteg-ellátás | eset | 248 | 203 | 229 | 244 | 
| Exitek száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | eset | 88 | 75 | 94 | 77 | 
| Finanszírozott ápolási napok száma aktív fekvőbeteg-ellátás | áp.nap | 35 599 | 35 566 | 34 467 | 33 666 | 
| Finanszírozott ápolási napok száma krónikus fekvőbeteg-ellátás | áp.nap | 12 819 | 13 149 | 12 460 | 12 636 | 
| Súlyszám – TVK arányszámhoz | súlyszám | 6 491 | 6 437,49 | 6 285,21 | 6 337,65 | 
| Intézeti TVK aktív fekvőbeteg-ellátás | súlyszám | 6 357 | 6 252,46 | 6 319,01 | 6 367,47 | 
| TVK mentes teljesítmény aktív fekvőbeteg-ellátás | súlyszám | 434 | 443,01 | 438,03 | 382,68 | 
| Német pont – TVK arányszámhoz | német pont | 243 400 591,00 | 263 107 209,00 | 227 030 741,00 | 246 997 072,00 | 
| Intézeti TVK járóbeteg ellátás | német pont | 222 284 893,00 | 229 493 002,00 | 234 616 174,00 | 225 815 659,00 | 
| TVK mentes teljesítmény járóbeteg ellátás | német pont | 5 905 495,00 | 8 856 342,00 | 7 135 252,00 | 7 652 810,00 | 
